Hall of fame
De erelijst van het All4Running Cross Circuit. Deze deelnemers behaalden de maximaal te behalen 170 punten in het circuit.
2025
170 punten erelijst
★ 10 deelnemers
| Naam | Categorie |
|---|---|
| Ibe Duin | Jongens t/m 9 jaar |
| Vincent Orij | Jongens 10 t/m 12 jaar |
| Cato Klijn | Meisjes 10 t/m 12 jaar |
| Peter Jan Laverman | Mannen 40 |
| Linda Reus | Vrouwen 40 |
| Katinka Laan | Vrouwen 45 |
| Ruud Beerepoot | Mannen 55 |
| Hans Pater | Mannen 60 |
| Kees Portegijs | Mannen 65+ |
| Ans Thole | Vrouwen 65+ |
2024
170 punten erelijst
★ 13 deelnemers
| Naam | Categorie |
|---|---|
| Jace de Haan | Jongens t/m 9 jaar |
| Rosalie Schipper | Meisjes 13 t/m 15 jaar |
| Jonna Brommer | Meisjes 16 t/m 18 jaar |
| Joffre Hooijschuur | Mannen senioren |
| Fanos Tekle | Vrouwen Senioren |
| Eline Langeveld | Vrouwen 35 |
| Jeroen Kramer | Mannen 40 |
| Ronald Marees | Mannen 45 |
| Katinka Laan | Vrouwen 45 |
| Lilian Koelemeij | Vrouwen 50 |
| Mirjam de Boer | Vrouwen 60 |
| Kees Portegijs | Mannen 65+ |
| Ans Thole | Vrouwen 65+ |
2023
170 punten erelijst
★ 8 deelnemers
| Naam | Categorie |
|---|---|
| Rosalie ten Bruggencate | Meisjes 13 t/m 15 jaar |
| Annemia Boon | Meisjes 16 t/m 18 jaar |
| Audrey Breur | Vrouwen 50 |
| Esther Veldhuis | Vrouwen 55 |
| Hans Pater | Mannen 60 |
| Mirjam de Boer | Vrouwen 60 |
| Peter Rietveld | Mannen 65+ |
| Ans Thole | Vrouwen 65+ |
2022
170 punten erelijst
★ 10 deelnemers
| Naam | Categorie |
|---|---|
| Juliette Schellevis | Meisjes t/m 9 jaar |
| Quinten Orij | Jongens 10 t/m 12 jaar |
| Koen Selie | Mannen 35 |
| Richard Kramer | Mannen 45 |
| Ingrid Dijkstra | Vrouwen 50 |
| Ton Bosgoed | Mannen 55 |
| Mirjam de Boer | Vrouwen 55 |
| Ans Thole | Vrouwen 60 |
| Jan Kreuk | Mannen 65+ |
| Margreet Broersen | Vrouwen 65+ |
2019
170 punten erelijst
★ 8 deelnemers
| Naam | Categorie |
|---|---|
| Quinten Orij | Jongens t/m 9 |
| Juliet Jonk | Meisjes t/m 9 |
| Liz Jonk | Meisjes 10 t/m 12 |
| Aike van der Lei | Jongens 13 t/m 15 |
| Jan Kreuk | Heren 65 |
| Linda Reus | Dames 35 |
| Esther Veldhuis | Dames 50 |
| Ans Thole | Dames 60 |
2018
170 punten erelijst
★ 14 deelnemers
| Naam | Categorie |
|---|---|
| Eva Boumans | Meisjes t/m 9 |
| Rein Elings | Jongens 13 t/m 15 |
| Vera Tavenier | Meisjes 13 t/m 15 |
| Pepijn Smilda | Jongens 16 t/m 19 |
| Manon Verdonk | Meisjes 16 t/m 19 |
| Jetske van Kampen | Dames |
| Wilma van Wouw | Dames 55 |
| Ans Thole | Dames 60+ |
| Jan Kreuk | Heren 65 |
| Jan Smit | Heren 60 |
| Hans Pater | Heren 55 |
| Ruud Beerepoot | Heren 50 |
| Ron van Diepen | Heren 45 |
| Eelco v.d.Wind | Heren 40 |
2017
170 punten erelijst
★ 11 deelnemers
| Naam | Categorie |
|---|---|
| Vasco Mosselman | Jongens 10 t/m 12 |
| Pepijn Smilda | Jongens 16 t/m 19 |
| Fiene Jonk | Meisjes t/m 9 |
| Lana Broers | Meisjes 10 t/m 12 |
| Richard Kramer | Heren 40 |
| Ruud Beerepoot | Heren 45 |
| Jan Kreuk | Heren 65 |
| Katinka de Jong | Vrouwen 35 |
| Audery Beur | Vrouwen 45 |
| Esther Veldhuis | Vrouwen 50 |
| Ans Thole | Vrouwen 55 |
2016
170 punten erelijst
★ 9 deelnemers
| Naam | Categorie |
|---|---|
| Ioann Lobles | Jongens 10 t/m 12 |
| Djoao Lobles | Jongens 16 t/m 19 |
| Jinte Braas | Meisjes 10 t/m 12 |
| Nina van Diepen | Meisjes 13 t/m 15 |
| Jetske van Kampen | Meisjes 16 t/m 19 |
| Cees Kersten | Heren 50 |
| Ton Sjerps | Heren 55 |
| Katinka de Jong | Vrouwen 35 |
| Wilma van Wouw | Vrouwen 55 |
2015
170 punten erelijst
★ 12 deelnemers
| Naam | Categorie |
|---|---|
| Eline Mast | Meisjes 10 t/m 12 |
| Nina van Diepen | Meisjes 13 t/m 15 |
| Jetske van Kampen | Meisjes 16 t/m 19 |
| Michiel de Ruiter | Heren |
| Sjaak Bakker | Heren 35 |
| Richard Kramer | Heren 40 |
| Jan Kreuk | Heren 60 |
| Suzan Nieman | Vrouwen |
| Katinka de Jong | Vrouwen 35 |
| Rita Quist-Kuip | Vrouwen 40 |
| Lucienne Groenendijk | Vrouwen 45 |
| Esther Veldhuis | Vrouwen 50 |